Фасады МДФ
Прайс на фасады МДФ, покрытые пленкой ПВХ
Пленка: Италия, Китай, Ю.Корея | Действителен с 01.12.2020 года | ||||||||
Цена указана за 1 м2 изделия | |||||||||
Стандарт* | |||||||||
Толщина МДФ | 3 мм** | 6 мм** | 10 мм | 16 мм | 19 мм | 22 мм | 32 мм | ||
(1 кат) Матовая пленка | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | ||
(2 кат) Матовая премиум пленка | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2950 | 3150 | 3450 | ||
(2 кат) Глянцевая пленка | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2950 | 3150 | 3450 | ||
(3 кат) Суперматовая пленка | 2400 | 2600 | 2600 | 2850 | 3050 | 3250 | 3550 | ||
(3 кат) Глянцевая металлик | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3050 | 3250 | 3550 | ||
(4 кат) Глянцевая металлик премиум | 2500 | 2600 | 2700 | 2950 | 3150 | 3350 | 3650 | ||
(5 кат) ПЭТ пленка, "бетон", "камень" | 2700 | 3050 | 3050 | 3250 | 3550 | 3650 | 3950 | ||
*Арка, Арка-2, Антик, Виктория, Вегас, Квадро, Квадро-2, Классика, Классика-2, Кристалл, Луна, Лжевыборка, Модерн, Модерн-2, Рондо | |||||||||
**Толщина 3мм изготавливается из ХДФ с белой крашенной обратной стороной, 6мм, 8мм изготавливаются из МДФ без ламината с обратной стороны | |||||||||
/Фрезировка категории Премиум +500р. за 1м2 | |||||||||
/Патинирование(коричневый, серебро, золото, бронза) и лакирование + 1400 за 1м2 | |||||||||
/ Максимальный размер изделия 2700 мм * 1200 мм | |||||||||
/ При заказе меньше 0,5 м2 одного цвета стоимость заказа округляется до 0,5 м2 | |||||||||
/ Срочное изготовление до 4 дней + 20 % к стоимости заказа | |||||||||
/ Изготовление "витрины-решетки"(4-8 отверстий) + 100 рублей за каждый фасад | |||||||||
/ Выборка под стекло с обратной стороны на фасаде "Витрина" + 50 рублей за фасад | |||||||||
/ Изготовление фасада менее 60 мм по одной из сторон + 20% к стоимости фасада | |||||||||
/ Срок изготовления фасадов категории Стандарт составляет 7 рабочих дней |